您的位置: 小九直播 > 足球直播 > 俄甲积分
俄甲积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 图拉兵工厂 5/4/0 9/4 19 9/6/3
2 乌拉尔 5/3/1 15/7 18 9/6/3
3 莫斯科鱼雷 4/5/0 14/7 17 9/5/4
4 巴蒂卡 4/4/1 10/7 16 9/4/5
5 索契 4/2/3 14/11 14 9/4/5
6 莫斯科罗迪纳 3/5/1 10/7 14 9/5/4
7 恰卡 3/4/2 12/8 13 9/4/5
8 伏尔加格勒 3/4/2 8/6 13 9/4/5
9 叶尼塞 4/0/5 7/9 12 9/4/5
10 下卡姆斯克石油 3/3/3 9/10 12 9/5/4
11 新罗西斯克黑海人 3/2/4 11/13 11 9/4/5
12 索科尔萨拉托夫 2/5/2 6/7 11 9/5/4
13 雅罗斯拉夫尔辛尼克 2/3/4 4/7 9 9/6/3
14 弗拉季高加索 2/3/4 6/7 9 9/4/5
15 卡马斯 2/2/5 6/7 8 9/4/5
16 SKA哈巴罗夫斯克 2/2/5 5/15 8 9/4/5
17 乌法 1/3/5 8/14 6 9/4/5
18 FK秋明 1/2/6 6/14 5 9/3/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 罗迪纳莫斯科B队 5/3/0 14/5 18 8/4/4
2 米阿斯 5/1/2 7/6 16 8/5/3
3 FC穆罗姆 4/1/3 9/9 13 8/4/4
4 乌里扬诺夫斯克伏尔加 4/1/3 10/9 13 8/3/5
5 马舒克KMV 3/2/3 11/10 11 8/3/5
6 额尔齐斯河鄂木斯克 3/1/4 8/11 10 8/3/5
7 迪沙辛斯克 2/3/2 11/9 9 7/4/3
8 布里安斯克迪纳摩 2/3/3 7/6 9 8/5/3
9 克拉斯诺达尔B队 1/3/3 9/13 6 7/3/4
10 利比克 0/2/6 7/15 2 8/5/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 车里雅宾斯克 5/3/0 15/9 18 8/4/4
2 科斯特罗马斯巴达 5/1/2 13/8 16 8/5/3
3 韦莱斯 3/3/2 13/9 12 8/4/4
4 阿斯特拉罕沃尔加 3/3/2 10/6 12 8/3/5
5 列宁格勒达 2/5/1 13/11 11 8/5/3
6 库尔斯克前卫 2/4/2 10/8 10 8/5/3
7 伊凡诺沃 1/4/3 8/14 7 8/3/5
8 FK卡卢加 1/3/4 10/14 6 8/4/4
9 库班 1/3/4 5/12 6 8/3/5
10 新西伯利亚 1/3/4 7/13 6 8/4/4

俄罗斯甲级联赛参赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以获胜场次多少决定,如果胜场相同,则顺序以相互之间对战成绩、净胜球、进球数决定名次,排名联赛前2名的球队升入超级联赛,第三、四名球队参加升级附加赛,而最后4名的球队则降级。

返回顶部
返回顶部